Suporta deslocamento (scrolled)
| Design/Architecture Detail | Shell | Maple 6ply 5.6mm | |
|---|---|---|---|
| TT/FT Hoop | 2.3mm Inverse Dyna Hoop (Steel) | ||
| BD Hoop | Wood Hoop | ||
| Lug | Absolute Lug with Internal Lug Lock Mechanism | ||
| Bearing Edge | 45 degrees / R1.5 | ||
| TT/FT Head | Top: Yamaha Remo UT Ambassador Clear, Bottom: Yamaha Remo UT Ambassador Clear | ||
| BD Head | Front: Yamaha Remo UT P3 Smooth White, Batter: Yamaha Remo UT P3 Clear (20"-22"BD) | ||
| Tom Mount | Y.E.S.S. | ||
Tamanhos Disponíveis
Conjuntos de Bateria
| Modelo | Bombo | Timbalão de Chão | Timbalão Suspenso | Suportes de Timbalões | |
|---|---|---|---|---|---|
| TMP2F4 | 22"×16" | 16"×15" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
| TMP0F4 | 20"×15" | 14"×13" | 12"×8" | 10"×7" | TH945C |
| TMP8F3 | 18"×14" | 14"×13" | 12"×8" | CL945LB | |
Componentes
| Bombo | |||
|---|---|---|---|
| Diâmetro x Profundidade | 22"×16" | 20"×15" | 18"×14" |
| Modelo | TMB2216 | TMB2015 | TMB1814 |
| Timbalão de Chão | ||
|---|---|---|
| Diâmetro x Profundidade | 16"×15" | 14"×13" |
| Modelo | TMF1615 | TMF1413 |
| Timbalão Suspenso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro x Profundidade | 13"×9" | 12"×8" | 10"×7" | 8"×7" |
| Modelo | TMT1309 | TMT1208 | TMT1007 | TMT0807 |
| Tarola | ||
|---|---|---|
| Diâmetro x Profundidade | 14"×5.5" | 14"×6.5" |
| Modelo | TMS1455 | TMS1465 |